| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 42.51 |
| 01 | 42.48 |
| 02 | 42.39 |
| 03 | 42.28 |
| 04 | 42.21 |
| 05 | 42.12 |
| 06 | 42.03 |
| 07 | 42.04 |
| 08 | 42.22 |
| 09 | 42.51 |
| 10 | 42.82 |
| 11 | 43.02 |
| 12 | 43.25 |
| 13 | 43.45 |
| 14 | 44.02 |
| 15 | 44.38 |
| 16 | 44.40 |
| 17 | 44.20 |
| 18 | 44.10 |
| 19 | 43.99 |
| 20 | 43.79 |
| 21 | 43.50 |
| 22 | 43.29 |
| 23 | 43.11 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.