| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 43.09 |
| 01 | 42.85 |
| 02 | 42.64 |
| 03 | 42.42 |
| 04 | 42.24 |
| 05 | 42.10 |
| 06 | 41.97 |
| 07 | 41.81 |
| 08 | 41.79 |
| 09 | 41.99 |
| 10 | 42.39 |
| 11 | 42.94 |
| 12 | 43.52 |
| 13 | 43.92 |
| 14 | 44.38 |
| 15 | 44.83 |
| 16 | 45.16 |
| 17 | 45.39 |
| 18 | 45.46 |
| 19 | 45.39 |
| 20 | 45.03 |
| 21 | 44.74 |
| 22 | 44.46 |
| 23 | 44.06 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.