| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 32.30 |
| 01 | 35.10 |
| 02 | 35.20 |
| 03 | 35.10 |
| 04 | 34.40 |
| 05 | 34.30 |
| 06 | 34.80 |
| 07 | 33.00 |
| 08 | 32.70 |
| 09 | 88.52 |
| 10 | 87.80 |
| 11 | 87.26 |
| 12 | 86.18 |
| 13 | 85.64 |
| 14 | 87.26 |
| 15 | 82.94 |
| 16 | 82.40 |
| 17 | 85.46 |
| 18 | 83.12 |
| 19 | 89.60 |
| 20 | 87.26 |
| 21 | 82.22 |
| 22 | 81.86 |
| 23 | 84.20 |
15/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.