| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 56.57 |
| 01 | 56.46 |
| 02 | 56.41 |
| 03 | 56.43 |
| 04 | 56.48 |
| 05 | 56.44 |
| 06 | 56.30 |
| 07 | 56.07 |
| 08 | 55.83 |
| 09 | 55.62 |
| 10 | 55.62 |
| 11 | 55.74 |
| 12 | 56.01 |
| 13 | 56.35 |
| 14 | 56.80 |
| 15 | 57.22 |
| 16 | 57.52 |
| 17 | 57.45 |
| 18 | 57.43 |
| 19 | 57.42 |
| 20 | 57.42 |
| 21 | 57.58 |
| 22 | 57.70 |
| 23 | 57.78 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.