| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 42.85 |
| 01 | 42.91 |
| 02 | 42.87 |
| 03 | 42.93 |
| 04 | 42.98 |
| 05 | 42.93 |
| 06 | 42.85 |
| 07 | 42.80 |
| 08 | 42.89 |
| 09 | 43.05 |
| 10 | 43.27 |
| 11 | 43.59 |
| 12 | 43.97 |
| 13 | 44.06 |
| 14 | 44.22 |
| 15 | 44.53 |
| 16 | 44.62 |
| 17 | 44.11 |
| 18 | 43.50 |
| 19 | 43.32 |
| 20 | 43.36 |
| 21 | 43.36 |
| 22 | 43.25 |
| 23 | 43.21 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.