| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 54.82 |
| 01 | 54.59 |
| 02 | 54.34 |
| 03 | 54.05 |
| 04 | 53.76 |
| 05 | 53.49 |
| 06 | 53.33 |
| 07 | 53.26 |
| 08 | 53.40 |
| 09 | 53.87 |
| 10 | 54.50 |
| 11 | 55.11 |
| 12 | 55.83 |
| 13 | 56.53 |
| 14 | 57.24 |
| 15 | 57.92 |
| 16 | 58.32 |
| 17 | 58.57 |
| 18 | 58.41 |
| 19 | 58.10 |
| 20 | 57.69 |
| 21 | 57.25 |
| 22 | 56.86 |
| 23 | 56.53 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.