| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 74.19 |
| 01 | 74.01 |
| 02 | 73.94 |
| 03 | 73.99 |
| 04 | 73.92 |
| 05 | 73.74 |
| 06 | 73.36 |
| 07 | 73.09 |
| 08 | 73.04 |
| 09 | 72.79 |
| 10 | 72.81 |
| 11 | 72.93 |
| 12 | 73.09 |
| 13 | 73.31 |
| 14 | 73.60 |
| 15 | 74.01 |
| 16 | 74.26 |
| 17 | 74.61 |
| 18 | 74.80 |
| 19 | 74.98 |
| 20 | 75.02 |
| 21 | 74.80 |
| 22 | 74.64 |
| 23 | 74.39 |
24/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.