| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 73.44 |
| 01 | 73.40 |
| 02 | 73.47 |
| 03 | 73.40 |
| 04 | 73.36 |
| 05 | 73.45 |
| 06 | 73.38 |
| 07 | 73.58 |
| 08 | 73.58 |
| 09 | 73.56 |
| 10 | 73.60 |
| 11 | 73.67 |
| 12 | 73.67 |
| 13 | 73.90 |
| 14 | 73.92 |
| 15 | 73.76 |
| 16 | 73.85 |
| 17 | 73.87 |
| 18 | 74.14 |
| 19 | 74.26 |
| 20 | 74.28 |
| 21 | 74.05 |
| 22 | 74.01 |
| 23 | 74.01 |
24/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.