| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 64.40 |
| 01 | 64.40 |
| 02 | 64.40 |
| 03 | 64.50 |
| 04 | 64.60 |
| 05 | 64.80 |
| 06 | 65.00 |
| 07 | 65.20 |
| 08 | 65.40 |
| 09 | 65.60 |
| 10 | 65.70 |
| 11 | 65.80 |
| 12 | 65.80 |
| 13 | 65.80 |
| 14 | 65.60 |
| 15 | 65.50 |
| 16 | 65.40 |
| 17 | 65.30 |
0/18 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.