| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 56.05 |
| 01 | 55.62 |
| 02 | 55.20 |
| 03 | 54.81 |
| 04 | 54.37 |
| 05 | 53.91 |
| 06 | 53.44 |
| 07 | 53.13 |
| 08 | 53.10 |
| 09 | 53.26 |
| 10 | 53.73 |
| 11 | 54.25 |
| 12 | 54.97 |
| 13 | 55.72 |
| 14 | 56.28 |
| 15 | 56.86 |
| 16 | 57.43 |
| 17 | 57.74 |
| 18 | 57.85 |
| 19 | 57.83 |
| 20 | 57.52 |
| 21 | 57.25 |
| 22 | 56.95 |
| 23 | 56.53 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.