| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 72.79 |
| 01 | 72.59 |
| 02 | 72.34 |
| 03 | 72.07 |
| 04 | 71.87 |
| 05 | 71.67 |
| 06 | 71.49 |
| 07 | 71.37 |
| 08 | 71.33 |
| 09 | 71.40 |
| 10 | 71.64 |
| 11 | 71.96 |
| 12 | 72.41 |
| 13 | 72.86 |
| 14 | 73.27 |
| 15 | 73.67 |
| 16 | 73.90 |
| 17 | 74.07 |
| 18 | 73.99 |
| 19 | 73.94 |
| 20 | 73.83 |
| 21 | 73.67 |
| 22 | 73.54 |
| 23 | 73.42 |
24/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.