| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 73.58 |
| 01 | 73.40 |
| 02 | 73.40 |
| 03 | 73.22 |
| 04 | 73.04 |
| 05 | 72.86 |
| 06 | 72.68 |
| 07 | 72.50 |
| 08 | 72.50 |
| 09 | 72.68 |
| 10 | 73.22 |
| 11 | 73.76 |
| 12 | 74.30 |
| 13 | 74.48 |
| 14 | 74.84 |
| 15 | 75.02 |
| 16 | 74.84 |
| 17 | 74.48 |
| 18 | 74.12 |
| 19 | 73.76 |
| 20 | 73.58 |
| 21 | 73.22 |
| 22 | 72.68 |
23/23 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.