| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 54.28 |
| 01 | 53.91 |
| 02 | 53.49 |
| 03 | 53.08 |
| 04 | 52.63 |
| 05 | 52.20 |
| 06 | 51.75 |
| 07 | 51.37 |
| 08 | 51.30 |
| 09 | 51.44 |
| 10 | 51.91 |
| 11 | 52.47 |
| 12 | 53.11 |
| 13 | 53.87 |
| 14 | 54.75 |
| 15 | 55.44 |
| 16 | 55.99 |
| 17 | 56.21 |
| 18 | 56.28 |
| 19 | 56.10 |
| 20 | 55.76 |
| 21 | 55.38 |
| 22 | 55.04 |
| 23 | 54.64 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.