| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 72.48 |
| 01 | 71.91 |
| 02 | 71.87 |
| 03 | 71.83 |
| 04 | 71.76 |
| 05 | 71.56 |
| 06 | 71.29 |
| 07 | 71.08 |
| 08 | 70.99 |
| 09 | 71.04 |
| 10 | 71.28 |
| 11 | 71.56 |
| 12 | 71.92 |
| 13 | 72.34 |
| 14 | 72.75 |
| 15 | 73.11 |
| 16 | 73.38 |
| 17 | 73.56 |
| 18 | 73.42 |
| 19 | 73.29 |
| 20 | 73.13 |
| 21 | 72.91 |
| 22 | 72.79 |
| 23 | 72.61 |
24/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.