| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 72.61 |
| 01 | 72.41 |
| 02 | 72.25 |
| 03 | 72.14 |
| 04 | 72.01 |
| 05 | 71.94 |
| 06 | 71.87 |
| 07 | 71.83 |
| 08 | 71.80 |
| 09 | 71.82 |
| 10 | 71.89 |
| 11 | 72.09 |
| 12 | 72.37 |
| 13 | 72.77 |
| 14 | 73.06 |
| 15 | 73.31 |
| 16 | 73.63 |
| 17 | 73.80 |
| 18 | 73.81 |
| 19 | 73.69 |
| 20 | 73.56 |
| 21 | 73.44 |
| 22 | 73.33 |
| 23 | 73.20 |
24/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.