| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 76.82 |
| 01 | 76.28 |
| 02 | 75.74 |
| 03 | 75.56 |
| 04 | 75.38 |
| 05 | 75.20 |
| 06 | 75.20 |
| 07 | 75.56 |
| 08 | 76.28 |
| 09 | 77.18 |
| 10 | 77.90 |
| 11 | 78.62 |
| 12 | 78.98 |
| 13 | 78.98 |
| 14 | 79.34 |
| 15 | 78.80 |
| 16 | 78.26 |
| 17 | 78.08 |
| 18 | 77.54 |
| 19 | 77.36 |
| 20 | 77.00 |
| 21 | 76.64 |
22/22 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.