| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 75.88 |
| 01 | 75.67 |
| 02 | 75.61 |
| 03 | 75.56 |
| 04 | 75.49 |
| 05 | 75.38 |
| 06 | 75.25 |
| 07 | 75.13 |
| 08 | 75.06 |
| 09 | 75.07 |
| 10 | 75.24 |
| 11 | 75.51 |
| 12 | 75.81 |
| 13 | 76.17 |
| 14 | 76.57 |
| 15 | 76.91 |
| 16 | 77.18 |
| 17 | 77.32 |
| 18 | 77.23 |
| 19 | 77.05 |
| 20 | 76.71 |
| 21 | 76.30 |
| 22 | 76.03 |
| 23 | 75.92 |
24/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.