| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 73.56 |
| 01 | 73.38 |
| 02 | 73.17 |
| 03 | 73.02 |
| 04 | 72.91 |
| 05 | 72.79 |
| 06 | 72.66 |
| 07 | 72.55 |
| 08 | 72.57 |
| 09 | 72.68 |
| 10 | 72.82 |
| 11 | 73.06 |
| 12 | 73.38 |
| 13 | 73.76 |
| 14 | 74.14 |
| 15 | 74.41 |
| 16 | 74.57 |
| 17 | 74.66 |
| 18 | 74.61 |
| 19 | 74.43 |
| 20 | 74.14 |
| 21 | 73.90 |
| 22 | 73.67 |
| 23 | 73.45 |
24/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.