| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 73.65 |
| 01 | 73.53 |
| 02 | 73.47 |
| 03 | 73.38 |
| 04 | 73.17 |
| 05 | 73.00 |
| 06 | 72.88 |
| 07 | 72.75 |
| 08 | 72.66 |
| 09 | 72.70 |
| 10 | 72.75 |
| 11 | 72.88 |
| 12 | 73.13 |
| 13 | 73.42 |
| 14 | 73.60 |
| 15 | 73.94 |
| 16 | 74.19 |
| 17 | 74.39 |
| 18 | 74.57 |
| 19 | 74.52 |
| 20 | 74.68 |
| 21 | 74.55 |
| 22 | 74.41 |
| 23 | 74.23 |
24/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.