| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 72.28 |
| 01 | 72.34 |
| 02 | 72.27 |
| 03 | 72.18 |
| 04 | 72.07 |
| 05 | 71.92 |
| 06 | 71.76 |
| 07 | 71.58 |
| 08 | 71.49 |
| 09 | 71.53 |
| 10 | 71.69 |
| 11 | 71.94 |
| 12 | 72.25 |
| 13 | 72.59 |
| 14 | 72.91 |
| 15 | 73.20 |
| 16 | 73.42 |
| 17 | 73.44 |
| 18 | 73.33 |
| 19 | 73.18 |
| 20 | 72.97 |
| 21 | 72.77 |
| 22 | 72.59 |
| 23 | 72.39 |
24/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.