| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 74.62 |
| 01 | 74.48 |
| 02 | 74.35 |
| 03 | 74.30 |
| 04 | 74.25 |
| 05 | 74.16 |
| 06 | 74.03 |
| 07 | 73.90 |
| 08 | 73.83 |
| 09 | 73.87 |
| 10 | 73.98 |
| 11 | 74.21 |
| 12 | 74.59 |
| 13 | 75.00 |
| 14 | 75.25 |
| 15 | 75.58 |
| 16 | 75.74 |
| 17 | 75.76 |
| 18 | 75.67 |
| 19 | 75.43 |
| 20 | 75.31 |
| 21 | 75.11 |
| 22 | 75.02 |
| 23 | 74.89 |
24/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.