| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 72.36 |
| 01 | 72.23 |
| 02 | 72.16 |
| 03 | 72.10 |
| 04 | 72.09 |
| 05 | 72.03 |
| 06 | 71.96 |
| 07 | 71.87 |
| 08 | 71.83 |
| 09 | 71.94 |
| 10 | 72.10 |
| 11 | 72.37 |
| 12 | 72.64 |
| 13 | 72.99 |
| 14 | 73.27 |
| 15 | 73.51 |
| 16 | 73.65 |
| 17 | 73.71 |
| 18 | 73.60 |
| 19 | 73.42 |
| 20 | 73.27 |
| 21 | 73.06 |
| 22 | 72.86 |
| 23 | 72.68 |
24/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.