| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 74.19 |
| 01 | 74.12 |
| 02 | 74.12 |
| 03 | 74.10 |
| 04 | 74.03 |
| 05 | 73.94 |
| 06 | 73.83 |
| 07 | 73.74 |
| 08 | 73.76 |
| 09 | 73.85 |
| 10 | 73.98 |
| 11 | 74.23 |
| 12 | 74.50 |
| 13 | 74.80 |
| 14 | 75.11 |
| 15 | 75.31 |
| 16 | 75.45 |
| 17 | 75.42 |
| 18 | 75.29 |
| 19 | 75.07 |
| 20 | 74.86 |
| 21 | 74.64 |
| 22 | 74.41 |
| 23 | 74.21 |
24/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.