| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 71.92 |
| 01 | 71.87 |
| 02 | 71.44 |
| 03 | 71.46 |
| 04 | 71.51 |
| 05 | 71.42 |
| 06 | 71.49 |
| 07 | 71.53 |
| 08 | 71.56 |
| 09 | 71.98 |
| 10 | 71.76 |
| 11 | 72.00 |
| 12 | 71.85 |
| 13 | 72.00 |
| 14 | 72.00 |
| 15 | 72.03 |
| 16 | 71.92 |
| 17 | 72.03 |
| 18 | 72.09 |
| 19 | 72.00 |
| 20 | 71.98 |
| 21 | 72.05 |
| 22 | 71.94 |
| 23 | 71.83 |
24/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.