| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 73.42 |
| 01 | 73.22 |
| 02 | 73.00 |
| 03 | 72.86 |
| 04 | 72.79 |
| 05 | 72.82 |
| 06 | 72.81 |
| 07 | 72.72 |
| 08 | 72.54 |
| 09 | 72.34 |
| 10 | 72.21 |
| 11 | 72.23 |
| 12 | 72.28 |
| 13 | 72.46 |
| 14 | 72.84 |
| 15 | 73.17 |
| 16 | 73.49 |
| 17 | 73.85 |
| 18 | 74.12 |
| 19 | 74.26 |
| 20 | 74.23 |
| 21 | 74.21 |
| 22 | 74.01 |
| 23 | 73.80 |
24/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.