| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 75.00 |
| 01 | 74.98 |
| 02 | 74.88 |
| 03 | 74.70 |
| 04 | 74.44 |
| 05 | 74.21 |
| 06 | 74.07 |
| 07 | 73.89 |
| 08 | 73.74 |
| 09 | 73.69 |
| 10 | 73.76 |
| 11 | 73.74 |
| 12 | 73.85 |
| 13 | 74.03 |
| 14 | 74.08 |
| 15 | 74.25 |
| 16 | 74.44 |
| 17 | 74.50 |
| 18 | 74.55 |
| 19 | 74.52 |
| 20 | 74.53 |
| 21 | 74.52 |
| 22 | 74.39 |
| 23 | 74.32 |
24/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.