| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 72.32 |
| 01 | 71.96 |
| 02 | 71.78 |
| 03 | 71.42 |
| 04 | 71.24 |
| 05 | 70.88 |
| 06 | 70.70 |
| 07 | 70.52 |
| 08 | 70.88 |
| 09 | 71.42 |
| 10 | 72.68 |
| 11 | 73.94 |
| 12 | 75.20 |
| 13 | 76.10 |
| 14 | 76.64 |
| 15 | 76.64 |
| 16 | 76.28 |
| 17 | 75.92 |
| 18 | 75.20 |
| 19 | 75.02 |
| 20 | 74.66 |
| 21 | 74.30 |
| 22 | 73.94 |
| 23 | 73.58 |
24/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.