| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 74.46 |
| 01 | 74.46 |
| 02 | 74.41 |
| 03 | 74.37 |
| 04 | 74.28 |
| 05 | 74.17 |
| 06 | 74.10 |
| 07 | 74.03 |
| 08 | 74.01 |
| 09 | 74.08 |
| 10 | 74.26 |
| 11 | 74.55 |
| 12 | 74.93 |
| 13 | 75.33 |
| 14 | 75.54 |
| 15 | 75.72 |
| 16 | 75.85 |
| 17 | 75.79 |
| 18 | 75.52 |
| 19 | 75.25 |
| 20 | 75.11 |
| 21 | 74.91 |
| 22 | 74.82 |
| 23 | 74.75 |
24/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.