| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 76.42 |
| 01 | 76.24 |
| 02 | 76.05 |
| 03 | 75.79 |
| 04 | 75.56 |
| 05 | 75.49 |
| 06 | 75.56 |
| 07 | 75.63 |
| 08 | 75.60 |
| 09 | 75.38 |
| 10 | 75.06 |
| 11 | 74.82 |
| 12 | 74.79 |
| 13 | 74.89 |
| 14 | 75.13 |
| 15 | 75.42 |
| 16 | 75.72 |
| 17 | 75.99 |
| 18 | 76.17 |
| 19 | 76.30 |
| 20 | 76.24 |
| 21 | 76.15 |
| 22 | 76.06 |
| 23 | 75.94 |
24/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.