| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 72.68 |
| 01 | 72.57 |
| 02 | 72.55 |
| 03 | 72.50 |
| 04 | 72.46 |
| 05 | 72.41 |
| 06 | 72.30 |
| 07 | 72.18 |
| 08 | 72.12 |
| 09 | 72.21 |
| 10 | 72.39 |
| 11 | 72.72 |
| 12 | 73.08 |
| 13 | 73.42 |
| 14 | 73.72 |
| 15 | 73.99 |
| 16 | 74.21 |
| 17 | 74.25 |
| 18 | 74.12 |
| 19 | 73.90 |
| 20 | 73.67 |
| 21 | 73.51 |
| 22 | 73.31 |
| 23 | 73.08 |
24/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.