| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 73.94 |
| 01 | 73.89 |
| 02 | 73.92 |
| 03 | 73.87 |
| 04 | 73.74 |
| 05 | 73.58 |
| 06 | 73.45 |
| 07 | 73.36 |
| 08 | 73.35 |
| 09 | 73.44 |
| 10 | 73.62 |
| 11 | 73.92 |
| 12 | 74.28 |
| 13 | 74.62 |
| 14 | 75.00 |
| 15 | 75.31 |
| 16 | 75.47 |
| 17 | 75.61 |
| 18 | 75.45 |
| 19 | 75.29 |
| 20 | 75.11 |
| 21 | 74.93 |
| 22 | 74.70 |
| 23 | 74.52 |
24/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.