| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 72.86 |
| 01 | 72.66 |
| 02 | 72.70 |
| 03 | 72.66 |
| 04 | 72.45 |
| 05 | 72.27 |
| 06 | 72.01 |
| 07 | 71.69 |
| 08 | 71.53 |
| 09 | 71.46 |
| 10 | 71.35 |
| 11 | 71.38 |
| 12 | 71.46 |
| 13 | 71.64 |
| 14 | 71.87 |
| 15 | 72.14 |
| 16 | 72.52 |
| 17 | 72.82 |
| 18 | 73.13 |
| 19 | 73.20 |
| 20 | 73.38 |
| 21 | 73.31 |
| 22 | 73.24 |
| 23 | 73.27 |
24/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.