| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 74.34 |
| 01 | 74.26 |
| 02 | 74.23 |
| 03 | 74.21 |
| 04 | 74.16 |
| 05 | 74.05 |
| 06 | 73.89 |
| 07 | 73.72 |
| 08 | 73.60 |
| 09 | 73.56 |
| 10 | 73.69 |
| 11 | 73.90 |
| 12 | 74.23 |
| 13 | 74.84 |
| 14 | 74.82 |
| 15 | 74.80 |
| 16 | 74.77 |
| 17 | 74.73 |
| 18 | 74.70 |
| 19 | 74.61 |
| 20 | 74.46 |
| 21 | 74.37 |
| 22 | 74.30 |
| 23 | 74.25 |
24/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.