| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 73.96 |
| 01 | 73.96 |
| 02 | 73.87 |
| 03 | 73.74 |
| 04 | 73.62 |
| 05 | 73.42 |
| 06 | 73.31 |
| 07 | 73.09 |
| 08 | 73.04 |
| 09 | 73.00 |
| 10 | 72.99 |
| 11 | 73.04 |
| 12 | 73.29 |
| 13 | 73.35 |
| 14 | 73.53 |
| 15 | 73.80 |
| 16 | 73.96 |
| 17 | 74.14 |
| 18 | 74.28 |
| 19 | 74.28 |
| 20 | 74.34 |
| 21 | 74.28 |
| 22 | 74.21 |
| 23 | 74.17 |
24/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.