| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 73.96 |
| 01 | 73.54 |
| 02 | 73.40 |
| 03 | 73.29 |
| 04 | 73.20 |
| 05 | 73.15 |
| 06 | 73.04 |
| 07 | 72.95 |
| 08 | 72.91 |
| 09 | 72.88 |
| 10 | 73.02 |
| 11 | 73.27 |
| 12 | 73.63 |
| 13 | 74.01 |
| 14 | 74.39 |
| 15 | 74.75 |
| 16 | 74.98 |
| 17 | 75.13 |
| 18 | 75.07 |
| 19 | 74.91 |
| 20 | 74.77 |
| 21 | 74.59 |
| 22 | 74.39 |
| 23 | 74.16 |
24/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.