| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 74.12 |
| 01 | 74.55 |
| 02 | 74.39 |
| 03 | 74.62 |
| 04 | 74.57 |
| 05 | 74.34 |
| 06 | 74.14 |
| 07 | 73.83 |
| 08 | 73.76 |
| 09 | 73.71 |
| 10 | 73.72 |
| 11 | 73.76 |
| 12 | 73.71 |
| 13 | 73.65 |
| 14 | 73.85 |
| 15 | 73.58 |
| 16 | 73.76 |
| 17 | 73.47 |
| 18 | 73.18 |
| 19 | 73.44 |
| 20 | 73.35 |
| 21 | 73.45 |
| 22 | 73.47 |
| 23 | 73.08 |
24/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.