| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 74.93 |
| 01 | 74.80 |
| 02 | 74.71 |
| 03 | 74.68 |
| 04 | 74.68 |
| 05 | 74.66 |
| 06 | 74.59 |
| 07 | 74.50 |
| 08 | 74.39 |
| 09 | 74.30 |
| 10 | 74.23 |
| 11 | 74.28 |
| 12 | 74.50 |
| 13 | 74.59 |
| 14 | 74.68 |
| 15 | 74.93 |
| 16 | 75.02 |
| 17 | 75.06 |
| 18 | 74.97 |
| 19 | 74.79 |
| 20 | 74.55 |
| 21 | 74.37 |
| 22 | 74.23 |
| 23 | 74.07 |
24/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.