| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 74.03 |
| 01 | 73.94 |
| 02 | 73.89 |
| 03 | 73.81 |
| 04 | 73.76 |
| 05 | 73.71 |
| 06 | 73.67 |
| 07 | 73.63 |
| 08 | 73.62 |
| 09 | 73.62 |
| 10 | 73.65 |
| 11 | 73.69 |
| 12 | 73.74 |
| 13 | 73.80 |
| 14 | 73.87 |
| 15 | 73.96 |
| 16 | 73.99 |
| 17 | 74.05 |
| 18 | 74.08 |
| 19 | 74.08 |
| 20 | 74.10 |
| 21 | 74.10 |
| 22 | 74.08 |
| 23 | 74.05 |
24/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.