| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 74.26 |
| 01 | 74.12 |
| 02 | 74.21 |
| 03 | 74.16 |
| 04 | 74.08 |
| 05 | 74.03 |
| 06 | 73.99 |
| 07 | 73.87 |
| 08 | 73.85 |
| 09 | 73.80 |
| 10 | 73.89 |
| 11 | 73.94 |
| 12 | 74.01 |
| 13 | 74.12 |
| 14 | 74.12 |
| 15 | 74.39 |
| 16 | 75.09 |
| 17 | 74.43 |
| 18 | 74.35 |
| 19 | 74.37 |
| 20 | 74.17 |
| 21 | 74.07 |
| 22 | 73.96 |
| 23 | 74.08 |
24/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.