| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 73.92 |
| 01 | 73.76 |
| 02 | 73.67 |
| 03 | 73.62 |
| 04 | 73.60 |
| 05 | 73.60 |
| 06 | 73.60 |
| 07 | 73.60 |
| 08 | 73.58 |
| 09 | 73.63 |
| 10 | 73.78 |
| 11 | 73.99 |
| 12 | 74.21 |
| 13 | 74.41 |
| 14 | 74.71 |
| 15 | 74.91 |
| 16 | 75.07 |
| 17 | 75.07 |
| 18 | 74.93 |
| 19 | 74.82 |
| 20 | 74.73 |
| 21 | 74.64 |
| 22 | 74.46 |
| 23 | 74.26 |
24/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.