| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 72.88 |
| 01 | 72.79 |
| 02 | 72.66 |
| 03 | 72.59 |
| 04 | 72.55 |
| 05 | 72.52 |
| 06 | 72.52 |
| 07 | 72.46 |
| 08 | 72.43 |
| 09 | 72.37 |
| 10 | 72.37 |
| 11 | 72.37 |
| 12 | 72.57 |
| 13 | 72.93 |
| 14 | 73.31 |
| 15 | 73.71 |
| 16 | 74.14 |
| 17 | 74.52 |
| 18 | 74.82 |
| 19 | 74.88 |
| 20 | 74.86 |
| 21 | 74.77 |
| 22 | 74.57 |
| 23 | 74.37 |
24/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.