| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 74.03 |
| 01 | 73.89 |
| 02 | 73.71 |
| 03 | 73.60 |
| 04 | 73.53 |
| 05 | 73.47 |
| 06 | 73.42 |
| 07 | 73.36 |
| 08 | 73.36 |
| 09 | 73.49 |
| 10 | 73.71 |
| 11 | 73.94 |
| 12 | 74.25 |
| 13 | 74.53 |
| 14 | 74.80 |
| 15 | 75.02 |
| 16 | 75.18 |
| 17 | 75.27 |
| 18 | 75.18 |
| 19 | 74.93 |
| 20 | 74.75 |
| 21 | 74.59 |
| 22 | 74.37 |
| 23 | 74.14 |
24/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.