| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 75.67 |
| 01 | 75.65 |
| 02 | 74.53 |
| 03 | 75.45 |
| 04 | 75.45 |
| 05 | 75.40 |
| 06 | 75.31 |
| 07 | 75.31 |
| 08 | 75.27 |
| 09 | 75.65 |
| 10 | 75.63 |
| 11 | 75.60 |
| 12 | 75.83 |
| 13 | 76.37 |
| 14 | 76.17 |
| 15 | 75.90 |
| 16 | 76.05 |
| 17 | 76.51 |
| 18 | 77.65 |
| 19 | 77.63 |
| 20 | 77.40 |
| 21 | 77.79 |
| 22 | 77.18 |
| 23 | 77.13 |
24/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.