| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 74.57 |
| 01 | 74.43 |
| 02 | 74.30 |
| 03 | 74.17 |
| 04 | 74.08 |
| 05 | 74.07 |
| 06 | 74.08 |
| 07 | 74.08 |
| 08 | 74.01 |
| 09 | 73.92 |
| 10 | 73.87 |
| 11 | 73.89 |
| 12 | 73.89 |
| 13 | 74.07 |
| 14 | 74.28 |
| 15 | 74.68 |
| 16 | 75.07 |
| 17 | 75.18 |
| 18 | 75.24 |
| 19 | 75.34 |
| 20 | 75.24 |
| 21 | 75.02 |
| 22 | 74.88 |
| 23 | 74.62 |
24/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.