| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 72.68 |
| 01 | 72.46 |
| 02 | 72.34 |
| 03 | 72.28 |
| 04 | 72.27 |
| 05 | 72.23 |
| 06 | 72.21 |
| 07 | 72.23 |
| 08 | 72.23 |
| 09 | 72.37 |
| 10 | 72.57 |
| 11 | 72.84 |
| 12 | 73.15 |
| 13 | 73.49 |
| 14 | 73.81 |
| 15 | 74.08 |
| 16 | 74.26 |
| 17 | 74.34 |
| 18 | 74.26 |
| 19 | 74.16 |
| 20 | 73.98 |
| 21 | 73.74 |
| 22 | 73.51 |
| 23 | 73.29 |
24/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.