| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 53.94 |
| 01 | 53.65 |
| 02 | 53.37 |
| 03 | 53.06 |
| 04 | 52.72 |
| 05 | 52.36 |
| 06 | 52.02 |
| 07 | 51.66 |
| 08 | 51.51 |
| 09 | 51.62 |
| 10 | 52.00 |
| 11 | 52.56 |
| 12 | 53.31 |
| 13 | 54.05 |
| 14 | 54.75 |
| 15 | 55.38 |
| 16 | 55.80 |
| 17 | 56.08 |
| 18 | 56.10 |
| 19 | 55.85 |
| 20 | 55.49 |
| 21 | 55.22 |
| 22 | 54.99 |
| 23 | 54.68 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.