| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 74.12 |
| 01 | 73.98 |
| 02 | 73.90 |
| 03 | 73.85 |
| 04 | 73.83 |
| 05 | 73.90 |
| 06 | 73.98 |
| 07 | 74.01 |
| 08 | 74.03 |
| 09 | 74.08 |
| 10 | 74.10 |
| 11 | 74.16 |
| 12 | 74.21 |
| 13 | 74.28 |
| 14 | 74.35 |
| 15 | 74.48 |
| 16 | 74.46 |
| 17 | 74.35 |
| 18 | 74.28 |
| 19 | 74.19 |
| 20 | 74.07 |
| 21 | 73.98 |
| 22 | 73.90 |
| 23 | 73.83 |
24/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.