| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 53.46 |
| 01 | 53.13 |
| 02 | 52.77 |
| 03 | 52.41 |
| 04 | 52.02 |
| 05 | 51.60 |
| 06 | 51.22 |
| 07 | 50.88 |
| 08 | 50.70 |
| 09 | 50.83 |
| 10 | 51.21 |
| 11 | 51.76 |
| 12 | 52.45 |
| 13 | 53.37 |
| 14 | 54.10 |
| 15 | 54.72 |
| 16 | 55.13 |
| 17 | 55.38 |
| 18 | 55.29 |
| 19 | 55.13 |
| 20 | 54.75 |
| 21 | 54.46 |
| 22 | 54.19 |
| 23 | 53.94 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.