| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 70.52 |
| 01 | 70.16 |
| 02 | 69.80 |
| 03 | 69.44 |
| 04 | 69.08 |
| 05 | 68.54 |
| 06 | 68.36 |
| 07 | 68.90 |
| 08 | 69.80 |
| 09 | 70.88 |
| 10 | 72.14 |
| 11 | 72.86 |
| 12 | 73.58 |
| 13 | 73.94 |
| 14 | 73.94 |
| 15 | 73.58 |
| 16 | 73.22 |
| 17 | 73.04 |
| 18 | 72.68 |
| 19 | 72.32 |
| 20 | 71.78 |
| 21 | 71.42 |
22/22 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.