| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 72.75 |
| 01 | 72.59 |
| 02 | 72.46 |
| 03 | 72.41 |
| 04 | 72.37 |
| 05 | 72.36 |
| 06 | 72.32 |
| 07 | 72.28 |
| 08 | 72.27 |
| 09 | 72.39 |
| 10 | 72.59 |
| 11 | 72.84 |
| 12 | 73.15 |
| 13 | 73.45 |
| 14 | 73.78 |
| 15 | 74.08 |
| 16 | 74.34 |
| 17 | 74.35 |
| 18 | 74.23 |
| 19 | 74.03 |
| 20 | 73.85 |
| 21 | 73.67 |
| 22 | 73.49 |
| 23 | 73.27 |
24/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.